搜索

海洋國旅

廈門武夷山雙飛游
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[886119] | 飛機 | 4天 | 固定日期 | 2770起 | |
[886118] | ![]() |
飛機 | 4天 | 固定日期 | 2950起 |
[886117] | ![]() |
飛機 | 5天 | 天天 | 3010起 |
[886116] | ![]() |
飛機 | 5天 | 天天發團 | 3190起 |
[886115] | 飛機 | 5天 | 天天 | 3210起 | |
[886070] | ![]() |
飛機 | 6天 | 天天 | 3490起 |
福建單飛游
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[886069] | 飛機 | 5天 | 固定日期 | 2350起 | |
[886068] | 飛機 | 6天 | 固定日期 | 2600起 |
福建雙臥游
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[886067] | 火車 | 7天 | 天天 | 2030起 | |
[886066] | 火車 | 7天 | 天天 | 2130起 |
老年旅游
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[886065] | 飛機 | 7天 | 每月多次發團 | 3120起 | |
[886020] | 飛機 | 9天 | 每月多次發團 | 3350起 | |
[886019] | 火車 | 10天 | 每月多次發團 | 3550起 | |
[886018] | 火車 | 11天 | 每月多天發團 | 3685起 |
四月特價線路
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[893006] | 飛機 | 7天 | 每周三日 | 2180起 | |
[893005] | 火車 | 6天 | 每周三日 | 2560起 | |
[893004] | 飛機 | 5天 | 每周一四 | 2660起 | |
[893003] | 飛機 | 6天 | 每周三日 | 2880起 |
武夷山廈門伴旅自由行
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[886017] | 飛機 | 4天 | 固定團期 | 2710起 | |
[886016] | 飛機 | 5天 | 天天 | 2930起 | |
[886015] | 飛機 | 6天 | 天天 | 3230起 |
廈門半自助游
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[892930] | 飛機 | 3天 | 天天發團 | 2390起 | |
[892931] | 飛機 | 4天 | 天天發團 | 2650起 | |
[892932] | 飛機 | 5天 | 天天發團 | 2820起 |
廈門跟團游
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[892937] | 火車 | 4天 | 每周二五 | 2020起 | |
[892936] | 飛機 | 5天 | 每周二五 | 2190起 | |
[892933] | 飛機 | 4天 | 每周二五 | 2280起 | |
[892938] | 飛機 | 5天 | 每周二五 | 2330起 |
廈門自由行
編號 | 線路名稱 | 交通 | 天數 | 發團時間 | 價格↓ |
[892925] | 飛機 | 3天 | 天天發團 | 2260起 | |
[892923] | 飛機 | 4天 | 天天發團 | 2350起 | |
[892924] | 飛機 | 5天 | 天天發團 | 2420起 |